In pochi giorni puoi ottenere fino a 30.000 euro, rimborsabili in massimo 60 rate mensili.
Con il Prestito Personale Banca Marche puoi:
|
|
Esempi di Prestito Difeso a tasso fisso erogato il 27/02/2009 | Esempi di Prestito Difeso a tasso variabile erogato nel mese di marzo 2009 | ||
| Senza differimento del rimborso della 1° rata | Con differimento del rimborso della 1° rata | Senza differimento del rimborso della 1° rata | Con differimento del rimborso della 1° rata | |
| Importo del prestito personale | € 10.000 | € 5.000 | € 10.000 | € 5.000 |
| Tasso Annuo Nominale (TAN) | 7,49% (1) | 7,74% (2) | 6,31% (3) | 6,56% (4) |
| Spese istruttoria (1% dell’importo del prestito) |
€ 100 | € 50 | € 100 | € 50 |
| Rata | € 200,33 | € 113,53 | € 194,77 | € 110,22 |
| Numero rate | 60 | 54, con pagamento della prima rata dopo 7 mesi dall’erogazione del prestito | 60 | 54, con pagamento della prima rata dopo 7 mesi dall’erogazione del prestito |
| Durata complessiva | 60 mesi | 60 mesi | 60 mesi | 60 mesi |
| Commissione incasso rata | Non prevista (in caso di addebito rate in conto corrente Banca Marche) | Non prevista (in caso di addebito rate in conto corrente Banca Marche) | Non prevista (in caso di addebito rate in conto corrente Banca Marche) | Non prevista (in caso di addebito rate in conto corrente Banca Marche) |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | 8,22% | 8,17% | 6,95% | 6,98% |
(1) Il Tasso Annuo Nominale (TAN) è stato determinato applicando al tasso IRS lettera di pari periodo (per le erogazioni effettuate il 27/02/2009 pari a 2,74%) lo spread di 4,75 punti % nominali.
(2) Il Tasso Annuo Nominale (TAN) è stato determinato applicando al tasso IRS lettera di pari periodo (per le erogazioni effettuate il 27/02/2009 pari a 2,74%) lo spread di 5,00 punti % nominali.
(3) Il Tasso Annuo Nominale (TAN) è stato determinato applicando al tasso Euribor 6 mesi m.s.m. (div. 360) (per le erogazioni effettuate nel mese di marzo 2009 pari a 2,059%) lo spread di 4,25 punti % nominali.
(4) Il Tasso Annuo Nominale (TAN) è stato determinato applicando al tasso Euribor 6 mesi m.s.m. (div. 360) (per le erogazioni effettuate nel mese di marzo 2009 pari a 2,059%) lo spread di 4,50 punti % nominali.